Trường MN Kỳ Long phòng, chống dịch bệnh đông xuân và viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV)

Thứ năm - 06/02/2020 14:38
 
Thực hiện Công văn số 132/SGDĐT-CTTT ngày 31/01/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về triển khai phòng, chống dịch bệnh đông xuân và viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV); Công văn số 128/UBND-YT ngày 30/01/2020 của UBND thị xã Kỳ Anh về việc phòng chống dịch cúm vi rút Corona.
Thực hiện Văn bản số 699-CV/ThU ngày 31/01/2020 về việc thực hiện phòng chống dịch, bệnh viêm phổi do vi rút Corona;
Thực hiện Công văn số 08/PGDĐT ngày 31/01/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về triển khai phòng, chống dịch bệnh đông xuân và viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV).
Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh đông xuân và viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV). Trường Mầm non Kỳ Long đã thực hiện triển khai một số biện pháp như vệ sinh phong quang môi trường trong và ngoài trường học, kết hợp với trạm y tế phường để tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên, lớp học và các phòng chức năng và phân công nhiệm vụ cho CBGVNV.
83372698 1500622513423979 6492148968359723008 n
84510716 1500622923423938 1334584400590929920 n
84663368 1500622540090643 7867987363052388352 n
84726514 1500623926757171 7203683418465370112 n
84770532 1500622853423945 6100262223693742080 n
84294525 866599307104815 6898413386632003584 n
83184638 2497672423813999 9028237456255746048 n
80889166 1500623406757223 7523873930461839360 n
83666579 1500623020090595 8019942378271932416 n
84525146 206375710515528 3910429459420807168 n
84632673 1500622980090599 5162234451349995520 n
84711388 1500622656757298 3984533648324952064 n
85136647 1500623203423910 7116059668945829888 n
84928856 202724627518280 4746029180947267584 n
84763989 1500622623423968 5072592187460419584 n
84949720 631286130957188 2137687699476185088 n
84676668 1500623306757233 1185471309396574208 n
84410268 226444928358191 8771173072200794112 n
84859096 295435011415322 4261171568442343424 n
 84468769 173294003998037 5636400769268711424 n84734666 631630857595890 1874782370352070656 n84942262 140241760353403 6753698548107182080 n84977143 115729046543289 7490708343325982720 n
 

Nguồn tin: Trường Mầm non Kỳ Long.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay109
  • Tháng hiện tại2,733
  • Tổng lượt truy cập506,677
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây