CÔNG TÁC THỰC HIỆN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TRƯỜNG MẦM NON KỲ LONG NĂM HỌC 2020 – 2021

Thứ năm - 21/01/2021 21:18

Căn cứ vào kế hoạch và mục tiêu phát triển của trẻ trong năm học, nhà trường đã phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí các dãy hành lang nhằm khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và để phục vụ các phong trào Hội giảng giáo viên giỏi các cấp, các hội thi và các chuyên đề, góp nâng cao chất lượng giáo dục

Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi: Trẻ nhận biết, tiếp thu kiến thức, hình thành khái niệm… đều thông qua đồ dùng trực quan, thông qua chơi và đồ chơi đồng thời để phát huy tính sáng tạo, óc thẩm mỹ, rèn luyện đôi bàn tay khéo léo của cô giáo mầm non.   

Nhận thức rõ về vấn đề này trường mầm non Kỳ Long phát động phong trào làm  đồ dùng đồ chơi mầm non để tạo không khí cho đến trường hàng ngày, đây là 1 đợt thi đua nhằm phát huy sự sáng tạo, chủ động của đội ngũ giáo viên mầm non trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới và cũng thông qua đợt phát động phong trào làm  đồ dùng đồ chơi mầm non này để rèn luyện cho giáo viên mầm non có tính chủ động, tích cực trong việc xây dựng môi trường học tập, vui chơi cho trẻ thêm phong phú và đa dạng. Đồng thời thu hút sự quan tâm vào cuộc của các bậc phụ huynh trong công tác XHH làm đồ dùng đồ chơi cho các cháu hoạt động…
139467212 479480143042764 3828964544170951986 n
141604710 246841083486147 6034378104209174021 n
140558220 707881283264386 4756749631799719931 n
140316895 250148489843119 4423060763396481401 n
139790270 915474415858121 5636775258717154091 n
139724873 5225795084128090 7076388873290126434 n
139724873 509420260054243 3457022532075716669 n
139652666 831675090731972 2268837546858008287 n
139651575 118922240088412 27357364513655060 n
139616927 3601589846544848 7832897503073044509 n
139483169 3801451266578335 3241177313334520226 n
139525249 698118307571440 351526183868033837 n
139430634 1515961888593025 3787613076351783889 n
141033704 162419725395304 3320118001120021130 n
140565293 477318403661933 4955022168221379802 n
140385153 416388162913287 6294436155025165283 n
140371531 404242474016383 4873246801612477487 n
140324236 1692836104229885 4265585780391445996 n
139969223 408379333753954 1901996843101225029 n
139959228 532049407689710 9080722886897663802 n
140143315 1130385150743360 7898999958624199890 n
139783907 865525804235590 1745952578176037762 n
139710231 458346222018415 1969343661861988054 n
139651046 454784245902059 7226665728334494967 n
139651046 239934064297651 6889441838870627971 n
139187341 234266651658898 5507324555588002671 n
139418069 415127776605259 392533238760511530 n
139694962 2736462576684199 2838520832712615533 n
139759940 803494490203454 1159343096418940335 n

Với những sản phẩm đa dạng và hấp dẫn trên đã tạo nên không khí cho trẻ đến trường, phục vụ cho các hội thi, hội giảng, các chuyên đề giúp cho việc hoạt động của trẻ được hăng say hứng thú mang lại chất lượng giáo dục tốt cho trường mầm non Kỳ Long.
 

Tác giả bài viết: Võ Thị Kim Anh

Nguồn tin: Trường Mầm non Kỳ Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay149
  • Tháng hiện tại14,930
  • Tổng lượt truy cập498,907
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây